Подробности
Бензиновая пожарная мотопомпа Koshin SERH-50, обладая высокими напорными характеристиками, может применяться как непосредственно для пожаротушения, так и для мойки различных машин и механизмов, полива различных почв и грунтов.
Бензиновая мотопомпа состоит из бензинового двигателя внутреннего сгорания и водяного насоса. Обычно такие насосы используются в условиях, где отсутствует центральное электропитание.
Технические характеристики:
| Модель | Мотопомпа Koshin SERH-50 |
| Производитель | KOSHIN (Япония) |
| Класс | Высоконапорная (пожарная) |
| Диаметр всасывающего патрубка, мм | 65 |
| Диаметр нагнетательного патрубка, мм | 50 |
| Максимальная производительность, л/мин | 560 |
| Производительность, куб.м./час | 33,6 |
| Максимальная высота подъема, м | 62 |
| Максимальная глубина всасывания, м | 8 |
| Допустимый размер частиц, мм | 8 |
| Тип насоса | Самовсасывающий центробежного типа |
| Двигатель | |
| Модель | Honda GX240 |
| Тип | 4-х тактный, одноцилиндровый, |
| бензиновый, с воздушным охлаждением | |
| Расположение клапанов | Верхнее (OHV) |
| Запуск | Ручной |
| Рабочий объём двигателя, см3 | 242 |
| Максимальная мощность на установившейся частоте вращения коленчатого вала, л.с./об.мин. | 8.0/3600 |
| Топливо | Бензин АИ-92, АИ-95 |
| Расход топлива при 75% нагрузки, л/час | 1,5 |
| Емкость топливного бака, л | 6 |
| Объём масла, л | 0,8 |
| Авт. выключение по низкому уровню масла | Недоступно |
| Дополнительные устройства | |
| Комплект шлангов | Опция |
| Хомут для шлангов | Стандарт |
| Сетчатый фильтр | Стандарт |
| Муфты на патрубки | Стандарт |
| Габариты и вес | |
| Длина, см | 58 |
| Ширина, см | 49 |
| Высота, см | 53 |
| Вес в сухом состоянии, кг | 46 |
![]()
| ![]() |
Страна бренда: Страна изготовителя: |
Дополнительная информация
| Артикул (SKU) | 841 |
|---|

