Технические характеристики:
| TЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TETRIX 270 activArc DC | Сварка TIG | Сварка MMA | ||
| Диапазон регулирования сварочного тока | 5 A — 270 A | 5 A — 270 A | ||
| Продолжительность включения при температуре окружающей среды | 20°С | 40°С | 20°С | 40&?С |
| Сила тока при ПВ 45% | — | 270А | — | 270А |
| Сила тока при ПВ 65% | 270А | — | 270А | — |
| Сила тока при ПВ 100% | 220А | 180А | 220А | 180А |
| Напряжение сети | 3 x 400 V (-25 % — +20 %) | |||
| Напряжение холостого хода | 98В | |||
| Частота тока в сети | 50/60Гц | |||
| Сетевой предохранитель | 3×16А | |||
| Максимальная потребляемая мощность | 7,1 кВА | 10,5кВА | ||
| Рекомендуемая мощность генератора | 14,5 кВА | |||
| COS φ | 0,99 | |||
| Габариты (ДxШxВ), мм | 600 x 205 x 415 | |||
| Масса сварочного аппарата | 20 кг | |||
| Габариты аппарата в полной комплектации (ДхШхВ), мм | 475х180х295 | |||
| Масса аппарата | 20 кг | |||
|
Тип сварки: |
![]() |
|
|
Страна бренда: Страна изготовителя: |

